УЗО ABB F202 A S-63/0,5 (2CSF202201R4630)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- В наявності
- Код: 2CSF202201R4630
+380 (98) 615-25-44
- +380 (66) 010-79-45
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
УЗО ABB F202 A S-63/0,5 (2CSF202201R4630)
Технічні характеристики і опис УЗО ABB F202 A S-63/0,5
Пристрої захисного відключення ABB F200 A S
Призначення: захист від змінного синусоїдального і постійного пульсуючого струму витоку на землю; затримка спрацьовування дозволяє реалізувати селективність по відношенню до миттєвого спрацьовування УЗО розташованого нижче; захист персоналу при переносному і прямому (при I=30mA) торканні; застосування в ланцюгах з резистивної і ииндуктивной навантаженням.
Застосування- Житлові об'єкти
- Комерційні об'єкти
- Промислові об'єкти
Технічні характеристики
Параметр | Значення |
Електричні характеристики | |
Тип (реєстрований струм витоку) | A |
Кількість полюсів | 2 п. |
Номінальний струм, I | 63 |
Номінальна напруга, В | 230/400В-240/415В |
Чутливість IΔn, мА | 500 мА |
Напруга ізоляції, В | 500 |
Частота напруги мережі, Гц | 50...60 |
Максимально допустимий струм КЗ, кА | 10 |
Максимально допустима вимк. здатність по струму витоку, кА | 1 |
Максимально допустима імпульсна напруга (1,2/50) Uimp, кВ | 6 |
Величина напруги діелектричного пробою, кВ | 2,5 |
Категорія перенапруги | ІІІ, здатність розчеплення |
Стійкість до імпульсу струму (хвиля 8/20) | 5000А |
Механічні характеристики | |
Рукоятка приладу | Синього кольору, можливість опечатування |
Індикація стану контактів | Так |
Електричний термін служби, циклів | 10000 |
Механічний термін служби, циклів | 20000 |
Ступінь захисту | IP20 |
Температура навколишнього середовища | -25...+55 |
Температура зберігання | -40...+70 |
Розмір, ВхГхШ | 2п - 85*69*35 4п - 85*69*70 |
Вага, г | 2п - 200 4п - 350 |
Монтажні характеристики | |
Клемний термінал | Двонаправлений, циліндричний |
Перетин підключаються провідників, мм2 | 25 мм2 |
Зусилля затягування, Н*м | 2,8 |
Монтаж | Монтажна рейка |
Підведення живлення | Зверху або знизу |
Демонтаж | Можливий без інструментів |
Додаткові пристрої | |
Додатковий контакт | Так |
Сигнальний контакт | Так |
Паралельний розчіплювач | Так |
Розчіплювач мінімальної напруги | Так |
Основні | |
---|---|
Виробник | ABB |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | ABB |
Тип (реєстрований струм витоку) | A |
Кількість полюсів | 2 п. |
Номінальний струм, I | 63 |
Номінальна напруга, В | 230/400В-240/415В |
Чутливість IΔn, мА | 500 мА |
Напруга ізоляції, В | 500 |
Частота напруги мережі, Гц | 50...60 |
Максимально допустимий струм КЗ, кА | 10 |
Максимально допустима вимк. здатність по струму витоку, кА | 1 |
Максимально допустима імпульсна напруга (1,2/50) Uimp, кВ | 6 |
Величина напруги діелектричного пробою, кВ | 2,5 |
Категорія перенапруги | ІІІ, здатність розчеплення |
Стійкість до імпульсу струму (хвиля 8/20) | 5000А |
Рукоятка приладу | Синього кольору, можливість опечатування |
Індикація стану контактів | Так |
Електричний термін служби, циклів | 10000 |
Механічний термін служби, циклів | 20000 |
Ступінь захисту | IP20 |
Температура навколишнього середовища | -25...+55 |
Температура зберігання | -40...+70 |
Розмір, ВхГхШ | 2п - 85*69*35, 4п - 85*69*70 |
Вага, г | 2п - 200, 4п - 350 |
Клемний термінал | Двонаправлений, циліндричний |
Перетин підключаються провідників, мм2 | 25 мм2 |
Зусилля затягування, Н*м | 2,8 |
Монтаж | Монтажна рейка |
Підведення живлення | Зверху або знизу |
Демонтаж | Можливий без інструментів |
Додатковий контакт | Так |
Сигнальний контакт | Так |
Паралельний розчіплювач | Так |
Розчіплювач мінімальної напруги | Так |
Стан | Нове |
- Ціна: Ціну уточнюйте