
Счетчик электроэнергии НИК 2102-04 М2В 5(50)А 1ф электронный однотарифный
733,70 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 200 ₴
- В наличии
+380 (98) 615-25-44
- +380 (66) 010-79-45
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчик электроэнергии НІК 2102-04 М2В 5(50)А 1ф электронный однотарифный.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NIK |
| Страна производитель | Украина |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Вес | 1.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Характеристика | Однотарифный |
| Номинальный (максимальный) | 5А (50А) |
| Чуствительность | 12,5 мА |
| Межповерочный интервал | 16 лет |
| Постоянная счетчика | 6400 имп/кВт•ч |
| Время замера самохода | 19 мин |
| Количество измерительных элементов в цепи тока | 2 |
| Тип счетного механизма | М - электромеханический |
| Двухэлементный | в качестве датчиков тока используются шунт и трансформатор |
| Технологический запас по классу точности | не менее 50 % |
| Кожух | из УФ-стабилизированного поликарбоната |
| Установка | возможность установки на DIN-рейку |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+55°С |
| Расширенный диапазон рабочих напряжений | от –35 % до +15 % от номинального значения |
| Активная мощность,потребляемая в цепях напряжения при Iном | не более 1 Вт |
| Полная мощность,потребляемая в цепях напряжения при Iном | не более 8 В.А. |
| Полная мощность,потребляемая в цепях тока при Iном | не более 0,2 В.А. |
| Вес | не более 1 кг |
| Средний срок службы до первого капитального ремонта | не менее 30 лет |
| Номер в Государственном реестре средств измерительной техники | У2162-12 |
| Номинальный (максимальный) ток | 5А (50А) |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ник |
- Цена: 733,70 ₴

